MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 19-04-2025.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,76
2 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,7 km 141 m 3,44
3 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 3,14
4 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,8 km 165 m 3,38
5 Dwingeloo Drenthe 19,3 km 145 m 2,49
6 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,5 km 95 m 3,65
7 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 12,4 km 102 m 3,47
8 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 20,6 km 148 m 3,00
9 Exloo Drenthe 35,8 km 263 m 2,81
10 Gieten - Gasselte Drenthe 34,3 km 385 m 3,97
11 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,54
12 Havelte (Oost) (Gravel) Drenthe 25,7 km 106 m 1,64
13 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,82
14 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,67
15 Rolde Drenthe 9,6 km 77 m 3,63
16 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,26
17 Ruinen (Dwingelderveld) (Gravel) Drenthe 21,3 km 58 m 1,89
18 Sleen Drenthe 32,9 km 326 m 4,24
19 Veenhuizen (Gravel) Drenthe 59,4 km 309 m 2,30
20 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 2,91
21 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,10
22 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,10
23 Zuidwolde (Oost) Drenthe 8,4 km 53 m 2,67
24 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,60
25 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,9 km 81 m 3,36
26 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 2,97
27 Almere (Braambergen) Flevoland 7,0 km 363 m 3,79
28 Almere (Indoor) Flevoland 0,6 km 2 m 0,00
29 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,3 km 31 m 2,71
30 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 4,08
31 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 4,14
32 Kraggenburg Flevoland 21,3 km 148 m 2,62
33 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 1,73
34 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,90
35 Lelystad Flevoland 33,7 km 249 m 2,96
36 Urk Flevoland 9,2 km 94 m 3,71
37 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,92
38 Appelscha Friesland 17,1 km 220 m 3,69
39 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,27
40 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 3,04
41 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,27
42 Aalten (Oost) Gelderland 21,0 km 140 m 2,91
43 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,09
44 Apeldoorn Gelderland 51,3 km 428 m 3,04
45 Arnhem Gelderland 21,4 km 270 m 3,28
46 Beesd Gelderland 20,2 km 82 m 2,53
47 Beesd (Kinderroute) Gelderland 6,3 km 39 m 2,56
48 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,63
49 Braamt Gelderland 3,2 km 19 m 2,85
50 Ede Gelderland 36,1 km 297 m 3,40
51 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,64
52 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,44
53 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,88
54 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,06
55 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
56 Groesbeek Gelderland 17,0 km 372 m 4,40
57 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,51
58 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 2,91
59 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,06
60 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,1 km 59 m 2,06
61 Lichtenvoorde Gelderland 7,7 km 47 m 3,24
62 Linde Gelderland 19,7 km 34 m 2,68
63 Lochem Gelderland 22,1 km 332 m 4,29
64 Lunteren Gelderland 36,1 km 477 m 3,74
65 Malden Gelderland 9,7 km 50 m 1,96
66 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 151,3 km 1616 m 0,00
67 Neede (Gravel) Gelderland 27,3 km 156 m 1,53
68 Nijmegen Gelderland 15,0 km 304 m 4,50
69 Otterlo Gelderland 13,3 km 104 m 3,68
70 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 3,29
71 Rheden (Gravel) Gelderland 36,5 km 458 m 3,40
72 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,5 km 36 m 3,87
73 Rheden Gelderland 49,8 km 616 m 4,59
74 Rijk van Nijmegen Combi (Combi Routes) Gelderland 63,1 km 872 m 0,00
75 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,22
76 Schaarsbergen Gelderland 24,0 km 277 m 4,05
77 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,30
78 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 108,1 km 1203 m 0,00
79 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,35
80 Vragender (Gravel) Gelderland 18,3 km 56 m 0,00
81 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,94
82 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,37
83 Winterswijkse - Berg Gelderland 2,1 km 137 m 4,03
84 Zeddam Gelderland 27,0 km 508 m 4,56
85 Zeddam (Gravel) Gelderland 17,6 km 154 m 2,35
86 Zelhem Gelderland 35,5 km 290 m 3,27
87 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,70
88 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 3,97
89 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,41
90 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,13
91 Bellingwolde Groningen 40,6 km 106 m 2,01
92 Delfzijl Groningen 32,0 km 140 m 3,92
93 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,64
94 Lauwersoog Groningen 22,7 km 73 m 2,83
95 Marum Groningen 31,4 km 111 m 3,27
96 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,79
97 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,12
98 Stadskanaal Groningen 13,3 km 79 m 2,22
99 Ter Apel Groningen 26,6 km 216 m 3,04
100 Veendam Groningen 25,9 km 169 m 3,90
101 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,78
102 Beek (Gravel) Limburg 31,6 km 313 m 2,55
103 Beek (Kinderroute) Limburg 15,1 km 158 m 0,00
104 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 2,42
105 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,60
106 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 4,01
107 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,91
108 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 2,85
109 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,24
110 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,47
111 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 3,22
112 Margraten Limburg 30,1 km 365 m 2,83
113 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,32
114 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,47
115 Meerssen Limburg 20,4 km 345 m 3,64
116 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,86
117 Montfort Limburg 18,6 km 286 m 4,18
118 Mook Limburg 20,0 km 295 m 4,41
119 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,37
120 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,9 km 329 m 4,10
121 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 158 m 4,09
122 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 74,3 km 1276 m 0,00
123 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 339 m 2,47
124 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 4,3 km 178 m 3,82
125 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 24,3 km 540 m 3,50
126 Sint - Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,67
127 Sittard - Geleen Limburg 12,8 km 142 m 1,28
128 Sittard (Watersley) Limburg 4,4 km 113 m 3,79
129 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
130 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,28
131 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,45
132 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,53
133 Valkenburg (Houthem) Limburg 19,2 km 412 m 3,26
134 Venray Limburg 14,8 km 53 m 2,36
135 Vijlen Limburg 25,8 km 661 m 4,40
136 Weert Limburg 62,8 km 417 m 2,32
137 Windraak Limburg 39,4 km 621 m 3,21
138 Ysselsteyn Limburg 37,0 km 127 m 3,00
139 Alphen Noord-Brabant 16,1 km 102 m 3,12
140 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,60
141 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,88
142 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,50
143 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,87
144 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,31
145 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,68
146 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,22
147 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 2,00
148 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 2,96
149 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,42
150 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,22
151 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,77
152 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,79
153 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,44
154 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,67
155 Giersbergen Noord-Brabant 16,9 km 45 m 3,21
156 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,23
157 Heeze Noord-Brabant 19,1 km 75 m 2,73
158 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,89
159 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,86
160 Herpen Noord-Brabant 14,1 km 114 m 3,44
161 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,33
162 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 97,9 km 365 m 0,00
163 Liempde Noord-Brabant 45,6 km 86 m 2,31
164 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,45
165 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,71
166 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,33
167 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,71
168 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 2,77
169 Mierlo Noord-Brabant 16,8 km 79 m 2,90
170 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,19
171 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,45
172 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,51
173 Nuenen Noord-Brabant 28,2 km 154 m 3,09
174 Oirschot Noord-Brabant 40,4 km 253 m 2,71
175 Oosterhout Noord-Brabant 11,0 km 82 m 3,87
176 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,60
177 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,42
178 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,74
179 Overloon Noord-Brabant 34,1 km 224 m 3,78
180 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,18
181 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,68
182 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,63
183 Rucphen Noord-Brabant 16,0 km 110 m 3,68
184 Schijndel Noord-Brabant 36,1 km 112 m 2,27
185 Sint - Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,15
186 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,24
187 Someren Noord-Brabant 22,7 km 72 m 2,41
188 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,73
189 Tilburg Noord-Brabant 19,4 km 98 m 3,19
190 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 3,00
191 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,60
192 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,12
193 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,72
194 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,21
195 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,88
196 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,34
197 Den Helder Noord-Holland 4,4 km 18 m 1,68
198 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,29
199 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,72
200 Hoofddorp Noord-Holland 23,7 km 109 m 3,31
201 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,47
202 Noord - Scharwoude Noord-Holland 8,5 km 52 m 4,15
203 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 3,04
204 Schoorl (Midden) Noord-Holland 9,0 km 158 m 4,50
205 Schoorl (Noord) Noord-Holland 6,4 km 106 m 4,72
206 Schoorl (Zuid) Noord-Holland 7,5 km 124 m 4,12
207 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 371 m 4,60
208 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,9 km 50 m 1,83
209 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,37
210 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,41
211 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 4,06
212 Boskamp Overijssel 35,8 km 228 m 3,33
213 Delden Overijssel 67,3 km 142 m 2,86
214 Deventer Overijssel 40,3 km 309 m 2,49
215 Enschede Overijssel 49,2 km 205 m 1,68
216 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,72
217 Enschede (Zuid) Overijssel 3,1 km 24 m 2,63
218 Haaksbergen Overijssel 51,7 km 198 m 3,50
219 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 2,97
220 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 2,95
221 Hellendoorn Overijssel 18,7 km 309 m 4,18
222 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,51
223 Lemele Overijssel 13,9 km 232 m 4,09
224 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,33
225 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 1,97
226 Markelo Overijssel 33,5 km 402 m 3,83
227 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,44
228 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,77
229 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,38
230 Rijssen Overijssel 19,7 km 210 m 4,06
231 Sibculo Overijssel 28,5 km 265 m 3,29
232 Staphorst Overijssel 28,0 km 94 m 3,91
233 Steenwijk Overijssel 11,7 km 131 m 3,21
234 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,64
235 Vasse Overijssel 49,9 km 336 m 3,08
236 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 2,85
237 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,60
238 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 3,65
239 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,64
240 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 3,03
241 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,56
242 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,88
243 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,87
244 Leersum Utrecht 18,4 km 245 m 4,09
245 Leusden Utrecht 24,4 km 199 m 4,00
246 Nieuwegein Utrecht 2,9 km 99 m 3,51
247 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 4,12
248 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,29
249 Soest Utrecht 23,5 km 308 m 3,91
250 Woudenberg Utrecht 16,2 km 200 m 3,92
251 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,62
252 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,78
253 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 2,50
254 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 1,92
255 Heinkenszand (Gravel) Zeeland 38,8 km 137 m 2,49
256 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,35
257 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,50
258 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,59
259 Noord - Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,42
260 Noord - Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 1,97
261 Noord - Beveland (West) Zeeland 27,2 km 94 m 2,21
262 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,09
263 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,38
264 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,46
265 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 2,62
266 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,29
267 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,10
268 Westkapelle - Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,86
269 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
270 Benthuizen Zuid-Holland 2,9 km 15 m 2,63
271 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,33
272 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,33
273 Hoek van Holland Zuid-Holland 5,1 km 47 m 2,41
274 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,15
275 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 1,94
276 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,09
277 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 3,91
278 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,37
279 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,79
280 Ouddorp Zuid-Holland 31,9 km 211 m 2,99
281 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,68
282 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 2,69
283 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,95
284 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,87
285 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
286 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,26