MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 03-06-2023.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,37
2 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,8 km 58 m 2,40
3 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 2,79
4 Almere (Braambergen) Flevoland 7,3 km 378 m 4,26
5 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,1 km 10 m 3,15
6 Alphen Noord-Brabant 16,0 km 63 m 3,06
7 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,18
8 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,77
9 Apeldoorn Gelderland 52,0 km 423 m 2,82
10 Appelscha Friesland 17,1 km 192 m 3,72
11 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,05
12 Arnhem Gelderland 24,1 km 292 m 3,27
13 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,7 km 141 m 3,18
14 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 2,94
15 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,28
16 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 3,12
17 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,33
18 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,79
19 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 3,49
20 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 2,85
21 Bellingwolde Groningen 40,3 km 65 m 2,03
22 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 1,94
23 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,85
24 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,46
25 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,53
26 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,26
27 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,67
28 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,85
29 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,37
30 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,73
31 Bovenkarspel Noord-Holland 3,7 km 15 m 2,27
32 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 0,00
33 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,57
34 Delden Overijssel 66,8 km 131 m 2,68
35 Delfzijl Groningen 31,8 km 137 m 2,87
36 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 2,04
37 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,32
38 Den Helder Noord-Holland 4,5 km 15 m 1,67
39 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 2,94
40 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,15
41 Deventer Overijssel 32,8 km 73 m 2,86
42 Diepenveen Overijssel 30,6 km 85 m 3,22
43 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,2 km 218 m 3,49
44 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,29
45 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,27
46 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 4,00
47 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,92
48 Dwingeloo Drenthe 23,7 km 164 m 2,74
49 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,63
50 Ede Gelderland 36,4 km 227 m 3,46
51 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,50
52 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,53
53 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,4 km 126 m 3,51
54 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 13,3 km 53 m 2,38
55 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 19,8 km 166 m 2,40
56 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,44
57 Enschede Overijssel 49,2 km 200 m 1,79
58 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,47
59 Enschede (Zuid) Overijssel 3,0 km 11 m 2,56
60 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,69
61 Exloo Drenthe 37,2 km 278 m 3,27
62 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,73
63 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,54
64 Giersbergen Noord-Brabant 16,9 km 45 m 3,03
65 Gieten - Gasselte Drenthe 33,9 km 276 m 4,10
66 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 2,19
67 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,91
68 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,32
69 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
70 Groesbeek Gelderland 17,3 km 440 m 4,37
71 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,49
72 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 4,19
73 Haaksbergen Overijssel 50,2 km 104 m 3,44
74 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,28
75 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,06
76 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,76
77 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 2,44
78 Havelte (Oost) Drenthe 25,7 km 106 m 1,68
79 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,87
80 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,42
81 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,09
82 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,81
83 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,08
84 Heeze Noord-Brabant 19,1 km 75 m 3,19
85 Heinkenszand Zeeland 38,8 km 137 m 2,64
86 Hellendoorn Overijssel 19,5 km 366 m 4,40
87 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,83
88 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,97
89 Herpen Noord-Brabant 14,3 km 82 m 3,55
90 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,0 km 53 m 2,04
91 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,73
92 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,33
93 Hoofddorp Noord-Holland 23,3 km 255 m 2,97
94 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,72
95 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,50
96 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,60
97 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,57
98 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,32
99 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 100,9 km 399 m 0,00
100 Kraggenburg Flevoland 22,0 km 97 m 2,49
101 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 2,18
102 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,82
103 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 2,19
104 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,90
105 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,29
106 Lauwersoog Groningen 20,9 km 48 m 3,14
107 Leersum Utrecht 20,0 km 340 m 4,37
108 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,24
109 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,63
110 Lelystad Flevoland 33,3 km 106 m 2,78
111 Lemele Overijssel 13,6 km 201 m 4,06
112 Leusden Utrecht 24,4 km 296 m 3,83
113 Liempde Noord-Brabant 39,5 km 46 m 2,31
114 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,81
115 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,82
116 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,22
117 Lochem Gelderland 21,2 km 327 m 4,28
118 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,32
119 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,86
120 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 2,13
121 Lunteren Gelderland 34,5 km 452 m 3,50
122 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 3,10
123 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 3,09
124 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,17
125 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,32
126 Malden Gelderland 9,8 km 32 m 2,03
127 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 0,00
128 Margraten Limburg 30,5 km 455 m 3,12
129 Markelo Overijssel 31,2 km 261 m 3,49
130 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,24
131 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,67
132 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,26
133 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,69
134 Meerssen Limburg 21,3 km 399 m 3,44
135 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,79
136 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,91
137 Mierlo Noord-Brabant 16,8 km 79 m 3,10
138 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,24
139 Mook Limburg 18,7 km 342 m 4,03
140 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 151,3 km 1616 m 0,00
141 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,46
142 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,54
143 Nieuwegein Utrecht 3,8 km 114 m 2,99
144 Nijmegen Gelderland 13,8 km 333 m 4,28
145 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,37
146 Noord-Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,45
147 Noord-Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 2,12
148 Noord-Beveland (West) Zeeland 23,5 km 80 m 2,28
149 Noord-Scharwoude Noord-Holland 7,9 km 73 m 4,15
150 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 3,86
151 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,98
152 Nuenen Noord-Brabant 27,2 km 185 m 3,09
153 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,65
154 Oirschot Noord-Brabant 39,8 km 118 m 2,91
155 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,90
156 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,33
157 Oosterhout Noord-Brabant 9,8 km 66 m 3,69
158 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,87
159 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 2,86
160 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,24
161 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,71
162 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,77
163 Otterlo Gelderland 17,5 km 383 m 3,99
164 Ouddorp Zuid-Holland 29,7 km 267 m 3,08
165 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,80
166 Overloon Noord-Brabant 31,8 km 292 m 3,64
167 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,4 km 327 m 4,05
168 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 212 m 3,90
169 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 73,0 km 1469 m 0,00
170 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 395 m 2,94
171 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 2,9 km 142 m 4,31
172 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 23,1 km 503 m 3,91
173 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,15
174 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,41
175 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 2,64
176 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,45
177 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,73
178 Rheden (Gravel) Gelderland 36,0 km 461 m 3,54
179 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,3 km 100 m 3,72
180 Rheden Gelderland 49,1 km 708 m 4,60
181 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 3,87
182 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,01
183 Rijssen Overijssel 20,0 km 307 m 4,29
184 Rolde Drenthe 9,0 km 51 m 3,47
185 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,64
186 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 3,41
187 Rucphen Noord-Brabant 15,3 km 128 m 3,29
188 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,13
189 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,50
190 Schaarsbergen Gelderland 22,5 km 308 m 3,97
191 Schijndel Noord-Brabant 34,9 km 103 m 2,00
192 Schoorl Noord-Holland 14,3 km 359 m 3,95
193 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,42
194 Sibculo Overijssel 27,8 km 268 m 3,65
195 Sint-Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,49
196 Sint-Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,44
197 Sittard - Geleen Limburg 11,1 km 113 m 1,53
198 Sittard - Geleen (NK2019) Limburg 3,6 km 127 m 3,68
199 Sleen Drenthe 31,4 km 153 m 3,85
200 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,52
201 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,35
202 Soest Utrecht 23,1 km 282 m 3,62
203 Someren Noord-Brabant 23,5 km 52 m 2,27
204 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 371 m 4,35
205 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,69
206 Stadskanaal Groningen 13,1 km 71 m 2,86
207 Staphorst Overijssel 28,1 km 106 m 3,69
208 Steenwijk Overijssel 11,1 km 105 m 2,99
209 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,26
210 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
211 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,90
212 Ter Apel Groningen 16,5 km 65 m 2,67
213 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,24
214 Texel Noord-Holland 80,3 km 288 m 2,24
215 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,6 km 67 m 2,00
216 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,85
217 Tilburg Noord-Brabant 17,3 km 53 m 3,67
218 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,91
219 Urk Flevoland 8,6 km 85 m 3,46
220 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,47
221 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,59
222 Valkenburg (Houthem) Limburg 17,2 km 397 m 3,42
223 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,44
224 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,09
225 Vasse Overijssel 44,4 km 279 m 3,03
226 Veendam Groningen 24,5 km 188 m 3,65
227 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 0,00
228 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,79
229 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 110,2 km 1224 m 0,00
230 Venray Limburg 14,8 km 53 m 3,04
231 Vijlen Limburg 25,7 km 620 m 4,22
232 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,67
233 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,92
234 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,45
235 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,42
236 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,38
237 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,24
238 Weert Limburg 61,0 km 157 m 2,26
239 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,00
240 Westkapelle-Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,87
241 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 3,22
242 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,77
243 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,71
244 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 3,42
245 Windraak Limburg 37,5 km 629 m 3,32
246 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,84
247 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,36
248 Winterswijkse-Berg Gelderland 2,1 km 137 m 3,90
249 Woudenberg Utrecht 15,2 km 199 m 3,94
250 Ysselsteyn Limburg 35,2 km 155 m 3,08
251 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 4,10
252 Zeddam Gelderland 26,0 km 447 m 3,90
253 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,86
254 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,92
255 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,71
256 Zelhem Gelderland 30,6 km 311 m 3,35
257 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,91
258 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 4,14
259 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
260 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,12
261 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
262 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,18
263 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,10
264 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,27
265 Zuidwolde (Oost) Drenthe 8,4 km 53 m 3,04
266 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,77
267 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,19
268 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 4,12