MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 26-07-2025.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 Almere (Indoor) Flevoland 0,6 km 2 m 0,00
2 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,69
3 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 3,10
4 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,22
5 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,61
6 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,15
7 Benthuizen Zuid-Holland 2,9 km 15 m 2,69
8 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,34
9 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 4,00
10 Den Helder Noord-Holland 4,4 km 18 m 1,68
11 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,60
12 Braamt Gelderland 3,2 km 19 m 2,82
13 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,28
14 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,87
15 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,69
16 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,88
17 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,68
18 Enschede (Zuid) Overijssel 3,1 km 24 m 2,63
19 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,72
20 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 2,85
21 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,68
22 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,3 km 31 m 2,59
23 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,09
24 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,74
25 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,99
26 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,27
27 Linde Gelderland 19,7 km 34 m 2,72
28 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 2,95
29 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,58
30 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,5 km 36 m 4,05
31 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,09
32 Beesd (Kinderroute) Gelderland 6,3 km 39 m 2,64
33 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,17
34 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,33
35 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,67
36 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 3,85
37 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 3,23
38 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,77
39 Hoek van Holland Zuid-Holland 5,1 km 47 m 2,40
40 Lichtenvoorde Gelderland 7,7 km 47 m 3,31
41 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 2,77
42 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,51
43 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,12
44 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,42
45 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,78
46 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 3,04
47 Malden Gelderland 9,7 km 50 m 2,06
48 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,9 km 50 m 1,71
49 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
50 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,47
51 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,15
52 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,63
53 Noord - Scharwoude Noord-Holland 8,5 km 52 m 4,31
54 Venray Limburg 14,8 km 53 m 2,36
55 Zuidwolde (Oost) Drenthe 8,4 km 53 m 2,50
56 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,85
57 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,27
58 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,71
59 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,49
60 Vragender (Gravel) Gelderland 18,3 km 56 m 0,00
61 Ruinen (Dwingelderveld) (Gravel) Drenthe 21,3 km 58 m 1,89
62 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,1 km 59 m 2,19
63 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,30
64 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 1,73
65 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,90
66 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,85
67 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,59
68 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,22
69 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,69
70 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,73
71 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,42
72 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 1,88
73 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,92
74 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,90
75 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,28
76 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,29
77 Someren Noord-Brabant 22,7 km 72 m 2,45
78 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,78
79 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 3,19
80 Lauwersoog Groningen 22,7 km 73 m 2,99
81 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
82 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,41
83 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,04
84 Rolde Drenthe 9,6 km 77 m 3,69
85 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,03
86 Stadskanaal Groningen 13,3 km 79 m 2,13
87 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,06
88 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,44
89 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 1,90
90 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,9 km 81 m 3,19
91 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,06
92 Beesd Gelderland 20,2 km 82 m 2,50
93 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,60
94 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,88
95 Oosterhout Noord-Brabant 11,0 km 82 m 3,88
96 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,31
97 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,59
98 Liempde Noord-Brabant 45,6 km 86 m 2,35
99 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,69
100 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,00
101 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
102 Noord - Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 1,97
103 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,97
104 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,50
105 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,14
106 Westkapelle - Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,92
107 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,45
108 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,09
109 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
110 Noord - Beveland (West) Zeeland 27,2 km 94 m 2,14
111 Staphorst Overijssel 28,0 km 94 m 3,87
112 Urk Flevoland 9,2 km 94 m 3,55
113 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,5 km 95 m 3,22
114 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,44
115 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,46
116 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 3,96
117 Tilburg Noord-Brabant 19,4 km 98 m 3,35
118 Nieuwegein Utrecht 2,9 km 99 m 3,41
119 Alphen Noord-Brabant 16,1 km 102 m 3,09
120 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 12,4 km 102 m 3,14
121 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,9 km 103 m 3,45
122 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,08
123 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,88
124 Otterlo Gelderland 13,3 km 104 m 3,69
125 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,85
126 Bellingwolde Groningen 40,6 km 106 m 2,04
127 Havelte (Oost) (Gravel) Drenthe 25,7 km 106 m 1,73
128 Schoorl (Noord) Noord-Holland 6,4 km 106 m 4,06
129 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,62
130 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,33
131 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,32
132 Hoofddorp Noord-Holland 23,7 km 109 m 3,45
133 Noord - Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,42
134 Rucphen Noord-Brabant 16,0 km 110 m 3,64
135 Giersbergen Noord-Brabant 17,0 km 111 m 3,19
136 Schijndel Noord-Brabant 36,1 km 112 m 2,27
137 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,36
138 Sittard (Watersley) Limburg 4,4 km 113 m 3,79
139 Herpen Noord-Brabant 14,1 km 114 m 3,35
140 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,88
141 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,17
142 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,54
143 Mierlo Noord-Brabant 17,3 km 119 m 3,01
144 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,35
145 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,45
146 Aalten (Oost) Gelderland 17,7 km 120 m 2,60
147 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,22
148 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 4,14
149 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,60
150 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,41
151 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,33
152 Schoorl (Zuid) Noord-Holland 7,5 km 124 m 3,99
153 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,13
154 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 3,94
155 Ysselsteyn Limburg 37,0 km 127 m 3,00
156 Sint - Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,12
157 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 129 m 4,64
158 Steenwijk Overijssel 11,7 km 131 m 3,04
159 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,32
160 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,49
161 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,21
162 Heinkenszand (Gravel) Zeeland 38,8 km 137 m 2,46
163 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,23
164 Winterswijkse - Berg Gelderland 2,1 km 137 m 4,03
165 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 4,00
166 Delfzijl Groningen 32,0 km 140 m 3,42
167 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,87
168 Delden Overijssel 67,3 km 142 m 2,76
169 Sittard - Geleen Limburg 12,8 km 142 m 1,28
170 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 2,82
171 Dwingeloo Drenthe 19,3 km 145 m 2,28
172 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 20,6 km 148 m 3,10
173 Kraggenburg Flevoland 21,3 km 148 m 2,81
174 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,23
175 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,76
176 Nuenen Noord-Brabant 28,2 km 154 m 3,17
177 Zeddam (Gravel) Gelderland 17,6 km 154 m 2,30
178 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,50
179 Neede (Gravel) Gelderland 27,3 km 156 m 1,61
180 Beek (Kinderroute) Limburg 15,1 km 158 m 0,00
181 Heeze Noord-Brabant 20,0 km 158 m 2,63
182 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 158 m 4,13
183 Schoorl (Midden) Noord-Holland 9,0 km 158 m 4,17
184 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,33
185 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 2,88
186 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,46
187 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 2,53
188 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,21
189 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,8 km 165 m 3,64
190 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 4,12
191 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,14
192 Veendam Groningen 25,9 km 169 m 3,17
193 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 2,62
194 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,77
195 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,45
196 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,45
197 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 2,38
198 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 4,3 km 178 m 3,78
199 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,22
200 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,81
201 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,35
202 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 1,91
203 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,60
204 Haaksbergen Overijssel 51,7 km 198 m 3,27
205 Leusden Utrecht 24,4 km 199 m 3,77
206 Woudenberg Utrecht 16,2 km 200 m 3,81
207 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,36
208 Enschede Overijssel 49,2 km 205 m 1,68
209 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,29
210 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,33
211 Rijssen Overijssel 19,7 km 210 m 4,37
212 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,47
213 Ouddorp Zuid-Holland 31,9 km 211 m 3,10
214 Ter Apel Groningen 26,6 km 216 m 3,01
215 Appelscha Friesland 17,1 km 220 m 3,56
216 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 3,22
217 Overloon Noord-Brabant 34,1 km 224 m 3,88
218 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 2,50
219 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,92
220 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,44
221 Boskamp Overijssel 35,8 km 228 m 3,27
222 Lemele Overijssel 13,9 km 232 m 4,17
223 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,50
224 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,49
225 Hoge Vuursche Utrecht 21,0 km 234 m 3,82
226 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 3,23
227 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,79
228 Leersum Utrecht 18,4 km 245 m 4,17
229 Sleen Drenthe 32,9 km 248 m 3,99
230 Lelystad Flevoland 33,7 km 249 m 2,95
231 Oirschot Noord-Brabant 40,4 km 253 m 2,58
232 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,45
233 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,96
234 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,74
235 Exloo Drenthe 35,8 km 263 m 2,87
236 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,96
237 Sibculo Overijssel 28,5 km 265 m 3,51
238 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,51
239 Arnhem Gelderland 21,4 km 270 m 3,23
240 Veenhuizen (Gravel) Drenthe 57,1 km 275 m 2,22
241 Schaarsbergen Gelderland 24,0 km 277 m 4,03
242 Montfort Limburg 18,6 km 286 m 4,10
243 Zelhem Gelderland 35,5 km 290 m 3,35
244 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 3,05
245 Mook Limburg 20,0 km 295 m 4,14
246 Ede Gelderland 36,1 km 296 m 3,19
247 Nijmegen Gelderland 15,0 km 304 m 4,17
248 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,67
249 Soest Utrecht 23,5 km 308 m 3,62
250 Deventer Overijssel 40,3 km 309 m 2,47
251 Hellendoorn Overijssel 18,7 km 309 m 4,32
252 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,68
253 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 2,74
254 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,9 km 329 m 4,09
255 Lochem Gelderland 22,1 km 332 m 4,29
256 Vasse Overijssel 49,9 km 336 m 3,10
257 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 339 m 2,51
258 Meerssen Limburg 20,4 km 345 m 3,64
259 Beek (Gravel) Limburg 36,0 km 362 m 2,44
260 Almere (Braambergen) Flevoland 7,0 km 363 m 3,85
261 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 97,9 km 365 m 0,00
262 Groesbeek Gelderland 17,0 km 372 m 4,36
263 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,58
264 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,37
265 Gieten - Gasselte Drenthe 34,3 km 385 m 4,12
266 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,46
267 Markelo Overijssel 33,5 km 402 m 3,88
268 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 1,91
269 Valkenburg (Houthem) Limburg 19,2 km 412 m 3,15
270 Weert Limburg 62,8 km 417 m 2,35
271 Apeldoorn Gelderland 51,3 km 428 m 2,31
272 Margraten Limburg 30,5 km 455 m 2,88
273 Rheden (Gravel) Gelderland 36,5 km 458 m 3,32
274 Lunteren Gelderland 36,1 km 477 m 3,49
275 Zeddam Gelderland 27,0 km 508 m 4,35
276 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 24,3 km 540 m 3,51
277 Sint - Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,71
278 Rheden Gelderland 49,8 km 616 m 4,50
279 Windraak Limburg 39,4 km 621 m 3,21
280 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 3,90
281 Vijlen Limburg 25,8 km 661 m 4,32
282 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,55
283 Rijk van Nijmegen Combi (Combi Routes) Gelderland 63,1 km 872 m 0,00
284 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 108,1 km 1203 m 0,00
285 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 74,3 km 1276 m 0,00
286 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 149,3 km 1705 m 0,00