MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 03-06-2023.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 151,3 km 1616 m 0,00
2 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 73,0 km 1469 m 0,00
3 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 110,2 km 1224 m 0,00
4 Rheden Gelderland 49,1 km 708 m 4,60
5 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,59
6 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 4,19
7 Windraak Limburg 37,5 km 629 m 3,32
8 Vijlen Limburg 25,7 km 620 m 4,22
9 Sint-Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,49
10 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 23,1 km 503 m 3,91
11 Rheden (Gravel) Gelderland 36,0 km 461 m 3,54
12 Margraten Limburg 30,5 km 455 m 3,12
13 Lunteren Gelderland 34,5 km 452 m 3,50
14 Zeddam Gelderland 26,0 km 447 m 3,90
15 Groesbeek Gelderland 17,3 km 440 m 4,37
16 Apeldoorn Gelderland 52,0 km 423 m 2,82
17 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 2,04
18 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 100,9 km 399 m 0,00
19 Meerssen Limburg 21,3 km 399 m 3,44
20 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,69
21 Valkenburg (Houthem) Limburg 17,2 km 397 m 3,42
22 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 395 m 2,94
23 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,65
24 Otterlo Gelderland 17,5 km 383 m 3,99
25 Almere (Braambergen) Flevoland 7,3 km 378 m 4,26
26 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,18
27 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 371 m 4,35
28 Hellendoorn Overijssel 19,5 km 366 m 4,40
29 Schoorl Noord-Holland 14,3 km 359 m 3,95
30 Mook Limburg 18,7 km 342 m 4,03
31 Leersum Utrecht 20,0 km 340 m 4,37
32 Nijmegen Gelderland 13,8 km 333 m 4,28
33 Lochem Gelderland 21,2 km 327 m 4,28
34 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 3,09
35 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,4 km 327 m 4,05
36 Zelhem Gelderland 30,6 km 311 m 3,35
37 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,28
38 Schaarsbergen Gelderland 22,5 km 308 m 3,97
39 Rijssen Overijssel 20,0 km 307 m 4,29
40 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,42
41 Leusden Utrecht 24,4 km 296 m 3,83
42 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 3,42
43 Arnhem Gelderland 24,1 km 292 m 3,27
44 Overloon Noord-Brabant 31,8 km 292 m 3,64
45 Texel Noord-Holland 80,3 km 288 m 2,24
46 Soest Utrecht 23,1 km 282 m 3,62
47 Vasse Overijssel 44,4 km 279 m 3,03
48 Exloo Drenthe 37,2 km 278 m 3,27
49 Gieten - Gasselte Drenthe 33,9 km 276 m 4,10
50 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,73
51 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,33
52 Sibculo Overijssel 27,8 km 268 m 3,65
53 Ouddorp Zuid-Holland 29,7 km 267 m 3,08
54 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,72
55 Markelo Overijssel 31,2 km 261 m 3,49
56 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,77
57 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,53
58 Hoofddorp Noord-Holland 23,3 km 255 m 2,97
59 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,36
60 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,90
61 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 2,64
62 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,76
63 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,32
64 Ede Gelderland 36,4 km 227 m 3,46
65 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,92
66 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,71
67 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 0,00
68 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 0,00
69 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,2 km 218 m 3,49
70 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 212 m 3,90
71 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,69
72 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,37
73 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,26
74 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,47
75 Lemele Overijssel 13,6 km 201 m 4,06
76 Enschede Overijssel 49,2 km 200 m 1,79
77 Woudenberg Utrecht 15,2 km 199 m 3,94
78 Appelscha Friesland 17,1 km 192 m 3,72
79 Veendam Groningen 24,5 km 188 m 3,65
80 Nuenen Noord-Brabant 27,2 km 185 m 3,09
81 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,24
82 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 2,13
83 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,85
84 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,18
85 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 1,94
86 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,35
87 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,42
88 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,87
89 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,17
90 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 0,00
91 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,29
92 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 19,8 km 166 m 2,40
93 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 3,86
94 Dwingeloo Drenthe 23,7 km 164 m 2,74
95 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 2,44
96 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,00
97 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,54
98 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,33
99 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 3,22
100 Weert Limburg 61,0 km 157 m 2,26
101 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,46
102 Ysselsteyn Limburg 35,2 km 155 m 3,08
103 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,82
104 Sleen Drenthe 31,4 km 153 m 3,85
105 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,01
106 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 3,10
107 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 2,9 km 142 m 4,31
108 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,7 km 141 m 3,18
109 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,71
110 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 4,10
111 Delfzijl Groningen 31,8 km 137 m 2,87
112 Heinkenszand Zeeland 38,8 km 137 m 2,64
113 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,24
114 Winterswijkse-Berg Gelderland 2,1 km 137 m 3,90
115 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,05
116 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,85
117 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,26
118 Delden Overijssel 66,8 km 131 m 2,68
119 Sint-Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,44
120 Rucphen Noord-Brabant 15,3 km 128 m 3,29
121 Sittard - Geleen (NK2019) Limburg 3,6 km 127 m 3,68
122 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 4,00
123 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,4 km 126 m 3,51
124 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,42
125 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,50
126 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,81
127 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 3,87
128 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,45
129 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,77
130 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,45
131 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,38
132 Oirschot Noord-Brabant 39,8 km 118 m 2,91
133 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,37
134 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,77
135 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,79
136 Nieuwegein Utrecht 3,8 km 114 m 2,99
137 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,24
138 Sittard - Geleen Limburg 11,1 km 113 m 1,53
139 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,37
140 Noord-Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,45
141 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,53
142 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,60
143 Havelte (Oost) Drenthe 25,7 km 106 m 1,68
144 Lelystad Flevoland 33,3 km 106 m 2,78
145 Staphorst Overijssel 28,1 km 106 m 3,69
146 Steenwijk Overijssel 11,1 km 105 m 2,99
147 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,86
148 Haaksbergen Overijssel 50,2 km 104 m 3,44
149 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,67
150 Schijndel Noord-Brabant 34,9 km 103 m 2,00
151 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,84
152 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,3 km 100 m 3,72
153 Kraggenburg Flevoland 22,0 km 97 m 2,49
154 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,73
155 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,46
156 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 4,12
157 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,15
158 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,15
159 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
160 Westkapelle-Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,87
161 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,06
162 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,57
163 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,91
164 Noord-Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 2,12
165 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,87
166 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,79
167 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
168 Diepenveen Overijssel 30,6 km 85 m 3,22
169 Urk Flevoland 8,6 km 85 m 3,46
170 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,91
171 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,63
172 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,97
173 Herpen Noord-Brabant 14,3 km 82 m 3,55
174 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,52
175 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,32
176 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,33
177 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 2,19
178 Noord-Beveland (West) Zeeland 23,5 km 80 m 2,28
179 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,08
180 Mierlo Noord-Brabant 16,8 km 79 m 3,10
181 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,10
182 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,09
183 Heeze Noord-Brabant 19,1 km 75 m 3,19
184 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,12
185 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
186 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,79
187 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 2,85
188 Deventer Overijssel 32,8 km 73 m 2,86
189 Noord-Scharwoude Noord-Holland 7,9 km 73 m 4,15
190 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,32
191 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,98
192 Stadskanaal Groningen 13,1 km 71 m 2,86
193 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 2,18
194 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,67
195 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,92
196 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,50
197 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,6 km 67 m 2,00
198 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,47
199 Oosterhout Noord-Brabant 9,8 km 66 m 3,69
200 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,44
201 Bellingwolde Groningen 40,3 km 65 m 2,03
202 Ter Apel Groningen 16,5 km 65 m 2,67
203 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,24
204 Alphen Noord-Brabant 16,0 km 63 m 3,06
205 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,50
206 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 2,19
207 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,63
208 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,92
209 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,09
210 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,8 km 58 m 2,40
211 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,13
212 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,85
213 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,71
214 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,73
215 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 13,3 km 53 m 2,38
216 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,0 km 53 m 2,04
217 Tilburg Noord-Brabant 17,3 km 53 m 3,67
218 Venray Limburg 14,8 km 53 m 3,04
219 Zuidwolde (Oost) Drenthe 8,4 km 53 m 3,04
220 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,27
221 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,49
222 Someren Noord-Brabant 23,5 km 52 m 2,27
223 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
224 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,29
225 Rolde Drenthe 9,0 km 51 m 3,47
226 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 3,12
227 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,82
228 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,90
229 Lauwersoog Groningen 20,9 km 48 m 3,14
230 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,77
231 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,27
232 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 3,41
233 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 2,94
234 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,81
235 Liempde Noord-Brabant 39,5 km 46 m 2,31
236 Giersbergen Noord-Brabant 16,9 km 45 m 3,03
237 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 4,14
238 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,32
239 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,54
240 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,41
241 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,19
242 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 2,94
243 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,44
244 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,28
245 Malden Gelderland 9,8 km 32 m 2,03
246 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,67
247 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,69
248 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,24
249 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 2,79
250 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,73
251 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,24
252 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,91
253 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,26
254 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,83
255 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,86
256 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,22
257 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 3,49
258 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,64
259 Bovenkarspel Noord-Holland 3,7 km 15 m 2,27
260 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,57
261 Den Helder Noord-Holland 4,5 km 15 m 1,67
262 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,32
263 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,80
264 Enschede (Zuid) Overijssel 3,0 km 11 m 2,56
265 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,1 km 10 m 3,15
266 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 2,86
267 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,90
268 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,91