MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 19-07-2025.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 149,3 km 1705 m 0,00
2 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 74,3 km 1276 m 0,00
3 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 108,1 km 1203 m 0,00
4 Rijk van Nijmegen Combi (Combi Routes) Gelderland 63,1 km 872 m 0,00
5 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,55
6 Vijlen Limburg 25,8 km 661 m 4,32
7 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 3,90
8 Windraak Limburg 39,4 km 621 m 3,21
9 Rheden Gelderland 49,8 km 616 m 4,47
10 Sint - Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,71
11 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 24,3 km 540 m 3,51
12 Zeddam Gelderland 27,0 km 508 m 4,55
13 Lunteren Gelderland 36,1 km 477 m 3,49
14 Rheden (Gravel) Gelderland 36,5 km 458 m 3,32
15 Margraten Limburg 30,5 km 455 m 2,88
16 Apeldoorn Gelderland 51,3 km 428 m 2,31
17 Weert Limburg 62,8 km 417 m 2,32
18 Valkenburg (Houthem) Limburg 19,2 km 412 m 3,15
19 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 1,91
20 Markelo Overijssel 33,5 km 402 m 3,96
21 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,46
22 Gieten - Gasselte Drenthe 34,3 km 385 m 4,09
23 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,37
24 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,54
25 Groesbeek Gelderland 17,0 km 372 m 4,36
26 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 97,9 km 365 m 0,00
27 Almere (Braambergen) Flevoland 7,0 km 363 m 3,85
28 Beek (Gravel) Limburg 36,0 km 362 m 2,44
29 Meerssen Limburg 20,4 km 345 m 3,64
30 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 339 m 2,47
31 Vasse Overijssel 49,9 km 336 m 3,10
32 Lochem Gelderland 22,1 km 332 m 4,29
33 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,9 km 329 m 4,09
34 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 2,74
35 Sleen Drenthe 32,9 km 326 m 3,92
36 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,68
37 Deventer Overijssel 40,3 km 309 m 2,47
38 Hellendoorn Overijssel 18,7 km 309 m 4,32
39 Soest Utrecht 23,5 km 308 m 3,64
40 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,67
41 Nijmegen Gelderland 15,0 km 304 m 4,17
42 Ede Gelderland 36,1 km 296 m 3,13
43 Mook Limburg 20,0 km 295 m 4,14
44 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 2,96
45 Zelhem Gelderland 35,5 km 290 m 3,35
46 Montfort Limburg 18,6 km 286 m 4,10
47 Schaarsbergen Gelderland 24,0 km 277 m 4,01
48 Veenhuizen (Gravel) Drenthe 57,1 km 275 m 2,22
49 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,83
50 Arnhem Gelderland 21,4 km 270 m 3,23
51 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,51
52 Sibculo Overijssel 28,5 km 265 m 3,51
53 Exloo Drenthe 35,8 km 263 m 2,87
54 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,96
55 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,74
56 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,96
57 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,45
58 Oirschot Noord-Brabant 40,4 km 253 m 2,58
59 Lelystad Flevoland 33,7 km 249 m 2,96
60 Leersum Utrecht 18,4 km 245 m 4,24
61 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,79
62 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 3,23
63 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,49
64 Lemele Overijssel 13,9 km 232 m 4,17
65 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,50
66 Boskamp Overijssel 35,8 km 228 m 3,27
67 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,92
68 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,44
69 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 2,50
70 Overloon Noord-Brabant 34,1 km 224 m 3,76
71 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 3,22
72 Appelscha Friesland 17,1 km 220 m 3,60
73 Ter Apel Groningen 26,6 km 216 m 3,01
74 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,47
75 Ouddorp Zuid-Holland 31,9 km 211 m 3,13
76 Rijssen Overijssel 19,7 km 210 m 4,21
77 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,33
78 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,27
79 Enschede Overijssel 49,2 km 205 m 1,68
80 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,36
81 Woudenberg Utrecht 16,2 km 200 m 3,81
82 Leusden Utrecht 24,4 km 199 m 3,77
83 Haaksbergen Overijssel 51,7 km 198 m 3,27
84 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,60
85 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 1,91
86 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,86
87 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,33
88 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 2,38
89 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 4,3 km 178 m 3,78
90 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,22
91 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,45
92 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,77
93 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,45
94 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 2,62
95 Veendam Groningen 25,9 km 169 m 3,17
96 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,14
97 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 4,12
98 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,8 km 165 m 3,50
99 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 2,53
100 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,21
101 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,46
102 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,31
103 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 2,88
104 Beek (Kinderroute) Limburg 15,1 km 158 m 0,00
105 Heeze Noord-Brabant 20,0 km 158 m 2,63
106 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 158 m 4,13
107 Schoorl (Midden) Noord-Holland 9,0 km 158 m 4,17
108 Neede (Gravel) Gelderland 27,3 km 156 m 1,61
109 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,50
110 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,76
111 Nuenen Noord-Brabant 28,2 km 154 m 3,17
112 Zeddam (Gravel) Gelderland 17,6 km 154 m 2,30
113 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,53
114 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 20,6 km 148 m 3,10
115 Kraggenburg Flevoland 21,3 km 148 m 2,81
116 Dwingeloo Drenthe 19,3 km 145 m 2,33
117 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 2,82
118 Delden Overijssel 67,3 km 142 m 2,76
119 Sittard - Geleen Limburg 12,8 km 142 m 1,28
120 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,91
121 Delfzijl Groningen 32,0 km 140 m 3,41
122 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 4,00
123 Heinkenszand (Gravel) Zeeland 38,8 km 137 m 2,46
124 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,23
125 Winterswijkse - Berg Gelderland 2,1 km 137 m 4,03
126 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,21
127 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,47
128 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,32
129 Steenwijk Overijssel 11,7 km 131 m 3,04
130 Sint - Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,12
131 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 129 m 4,64
132 Ysselsteyn Limburg 37,0 km 127 m 3,00
133 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 3,94
134 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,13
135 Schoorl (Zuid) Noord-Holland 7,5 km 124 m 4,00
136 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,33
137 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,45
138 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 4,14
139 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,60
140 Aalten (Oost) Gelderland 17,7 km 120 m 2,60
141 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,22
142 Mierlo Noord-Brabant 17,3 km 119 m 3,01
143 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,29
144 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,42
145 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,15
146 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,54
147 Herpen Noord-Brabant 14,1 km 114 m 3,35
148 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,88
149 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,35
150 Sittard (Watersley) Limburg 4,4 km 113 m 3,79
151 Schijndel Noord-Brabant 36,1 km 112 m 2,27
152 Giersbergen Noord-Brabant 17,0 km 111 m 3,19
153 Rucphen Noord-Brabant 16,0 km 110 m 3,64
154 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,29
155 Hoofddorp Noord-Holland 23,7 km 109 m 3,45
156 Noord - Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,42
157 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,62
158 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,33
159 Bellingwolde Groningen 40,6 km 106 m 2,04
160 Havelte (Oost) (Gravel) Drenthe 25,7 km 106 m 1,73
161 Schoorl (Noord) Noord-Holland 6,4 km 106 m 4,06
162 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,85
163 Otterlo Gelderland 13,3 km 104 m 3,62
164 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,9 km 103 m 3,45
165 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,08
166 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,88
167 Alphen Noord-Brabant 16,1 km 102 m 3,17
168 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 12,4 km 102 m 3,26
169 Nieuwegein Utrecht 2,9 km 99 m 3,41
170 Tilburg Noord-Brabant 19,4 km 98 m 3,28
171 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,5 km 95 m 3,22
172 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,44
173 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,46
174 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 4,08
175 Noord - Beveland (West) Zeeland 27,2 km 94 m 2,14
176 Staphorst Overijssel 28,0 km 94 m 3,87
177 Urk Flevoland 9,2 km 94 m 3,54
178 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,45
179 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,09
180 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
181 Westkapelle - Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,92
182 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,13
183 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,50
184 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,97
185 Noord - Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 1,97
186 Liempde Noord-Brabant 45,6 km 86 m 2,35
187 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,67
188 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,00
189 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
190 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,59
191 Beesd Gelderland 20,2 km 82 m 2,50
192 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,60
193 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,88
194 Oosterhout Noord-Brabant 11,0 km 82 m 3,88
195 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,31
196 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,9 km 81 m 3,19
197 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,06
198 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,44
199 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 1,90
200 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,03
201 Stadskanaal Groningen 13,3 km 79 m 2,13
202 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,06
203 Rolde Drenthe 9,6 km 77 m 3,76
204 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,04
205 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,41
206 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
207 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,78
208 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 3,19
209 Lauwersoog Groningen 22,7 km 73 m 2,91
210 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,28
211 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,29
212 Someren Noord-Brabant 22,7 km 72 m 2,45
213 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 1,88
214 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,86
215 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,90
216 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,37
217 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,69
218 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,73
219 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,22
220 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,59
221 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 1,73
222 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,90
223 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,85
224 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,1 km 59 m 2,19
225 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,30
226 Ruinen (Dwingelderveld) (Gravel) Drenthe 21,3 km 58 m 1,89
227 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,49
228 Vragender (Gravel) Gelderland 18,3 km 56 m 0,00
229 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,85
230 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,27
231 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,71
232 Venray Limburg 14,8 km 53 m 2,36
233 Zuidwolde (Oost) Drenthe 8,4 km 53 m 2,50
234 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,15
235 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,68
236 Noord - Scharwoude Noord-Holland 8,5 km 52 m 4,29
237 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
238 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,47
239 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 3,04
240 Malden Gelderland 9,7 km 50 m 2,06
241 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,9 km 50 m 1,71
242 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,47
243 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,78
244 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,51
245 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,12
246 Hoek van Holland Zuid-Holland 5,1 km 47 m 2,40
247 Lichtenvoorde Gelderland 7,7 km 47 m 3,31
248 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 2,77
249 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 3,23
250 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,77
251 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 3,85
252 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,33
253 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,67
254 Beesd (Kinderroute) Gelderland 6,3 km 39 m 2,64
255 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,17
256 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,09
257 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,5 km 36 m 4,04
258 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 2,95
259 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,58
260 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,27
261 Linde Gelderland 19,7 km 34 m 2,72
262 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,79
263 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,99
264 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,3 km 31 m 2,59
265 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,09
266 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 2,85
267 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,68
268 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,72
269 Enschede (Zuid) Overijssel 3,1 km 24 m 2,63
270 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,88
271 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,68
272 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,87
273 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,69
274 Braamt Gelderland 3,2 km 19 m 2,82
275 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,28
276 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 4,00
277 Den Helder Noord-Holland 4,4 km 18 m 1,68
278 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,60
279 Benthuizen Zuid-Holland 2,9 km 15 m 2,69
280 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,34
281 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,15
282 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,61
283 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 3,10
284 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,22
285 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,69
286 Almere (Indoor) Flevoland 0,6 km 2 m 0,00