MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 03-06-2023.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 151,3 km 1616 m 0,00
2 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 110,2 km 1224 m 0,00
3 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 100,9 km 399 m 0,00
4 Texel Noord-Holland 80,3 km 288 m 2,24
5 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 73,0 km 1469 m 0,00
6 Delden Overijssel 66,8 km 131 m 2,68
7 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,35
8 Weert Limburg 61,0 km 157 m 2,26
9 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,12
10 Apeldoorn Gelderland 52,0 km 423 m 2,82
11 Haaksbergen Overijssel 50,2 km 104 m 3,44
12 Enschede Overijssel 49,2 km 200 m 1,79
13 Rheden Gelderland 49,1 km 708 m 4,60
14 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,84
15 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,15
16 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,57
17 Vasse Overijssel 44,4 km 279 m 3,03
18 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,52
19 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,60
20 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,45
21 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,63
22 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,73
23 Bellingwolde Groningen 40,3 km 65 m 2,03
24 Oirschot Noord-Brabant 39,8 km 118 m 2,91
25 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 0,00
26 Liempde Noord-Brabant 39,5 km 46 m 2,31
27 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,36
28 Heinkenszand Zeeland 38,8 km 137 m 2,64
29 Westkapelle-Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,87
30 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,77
31 Windraak Limburg 37,5 km 629 m 3,32
32 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,79
33 Exloo Drenthe 37,2 km 278 m 3,27
34 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 3,22
35 Noord-Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,45
36 Ede Gelderland 36,4 km 227 m 3,46
37 Rheden (Gravel) Gelderland 36,0 km 461 m 3,54
38 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,44
39 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,28
40 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,08
41 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 2,13
42 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,65
43 Ysselsteyn Limburg 35,2 km 155 m 3,08
44 Schijndel Noord-Brabant 34,9 km 103 m 2,00
45 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 0,00
46 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,79
47 Lunteren Gelderland 34,5 km 452 m 3,50
48 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 2,04
49 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 3,10
50 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,54
51 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,92
52 Gieten - Gasselte Drenthe 33,9 km 276 m 4,10
53 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,37
54 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
55 Lelystad Flevoland 33,3 km 106 m 2,78
56 Deventer Overijssel 32,8 km 73 m 2,86
57 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,86
58 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,42
59 Overloon Noord-Brabant 31,8 km 292 m 3,64
60 Delfzijl Groningen 31,8 km 137 m 2,87
61 Sint-Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,44
62 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 2,85
63 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,42
64 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,24
65 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
66 Sleen Drenthe 31,4 km 153 m 3,85
67 Markelo Overijssel 31,2 km 261 m 3,49
68 Sint-Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,49
69 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,53
70 Zelhem Gelderland 30,6 km 311 m 3,35
71 Diepenveen Overijssel 30,6 km 85 m 3,22
72 Margraten Limburg 30,5 km 455 m 3,12
73 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,59
74 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,33
75 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,67
76 Ouddorp Zuid-Holland 29,7 km 267 m 3,08
77 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 3,09
78 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,91
79 Staphorst Overijssel 28,1 km 106 m 3,69
80 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 2,18
81 Sibculo Overijssel 27,8 km 268 m 3,65
82 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,32
83 Nuenen Noord-Brabant 27,2 km 185 m 3,09
84 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 1,94
85 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,38
86 Zeddam Gelderland 26,0 km 447 m 3,90
87 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 4,19
88 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,81
89 Havelte (Oost) Drenthe 25,7 km 106 m 1,68
90 Vijlen Limburg 25,7 km 620 m 4,22
91 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,92
92 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
93 Veendam Groningen 24,5 km 188 m 3,65
94 Leusden Utrecht 24,4 km 296 m 3,83
95 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,69
96 Arnhem Gelderland 24,1 km 292 m 3,27
97 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 2,19
98 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,42
99 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,69
100 Dwingeloo Drenthe 23,7 km 164 m 2,74
101 Noord-Beveland (West) Zeeland 23,5 km 80 m 2,28
102 Someren Noord-Brabant 23,5 km 52 m 2,27
103 Hoofddorp Noord-Holland 23,3 km 255 m 2,97
104 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 2,44
105 Soest Utrecht 23,1 km 282 m 3,62
106 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 23,1 km 503 m 3,91
107 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,24
108 Schaarsbergen Gelderland 22,5 km 308 m 3,97
109 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,2 km 218 m 3,49
110 Kraggenburg Flevoland 22,0 km 97 m 2,49
111 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,09
112 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,06
113 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,76
114 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 4,00
115 Meerssen Limburg 21,3 km 399 m 3,44
116 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 395 m 2,94
117 Lochem Gelderland 21,2 km 327 m 4,28
118 Lauwersoog Groningen 20,9 km 48 m 3,14
119 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,73
120 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,71
121 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,77
122 Noord-Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 2,12
123 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,33
124 Rijssen Overijssel 20,0 km 307 m 4,29
125 Leersum Utrecht 20,0 km 340 m 4,37
126 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 19,8 km 166 m 2,40
127 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,37
128 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,13
129 Hellendoorn Overijssel 19,5 km 366 m 4,40
130 Heeze Noord-Brabant 19,1 km 75 m 3,19
131 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 2,64
132 Mook Limburg 18,7 km 342 m 4,03
133 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,18
134 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,37
135 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,4 km 327 m 4,05
136 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,32
137 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,82
138 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,72
139 Otterlo Gelderland 17,5 km 383 m 3,99
140 Groesbeek Gelderland 17,3 km 440 m 4,37
141 Tilburg Noord-Brabant 17,3 km 53 m 3,67
142 Valkenburg (Houthem) Limburg 17,2 km 397 m 3,42
143 Appelscha Friesland 17,1 km 192 m 3,72
144 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,92
145 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,27
146 Giersbergen Noord-Brabant 16,9 km 45 m 3,03
147 Mierlo Noord-Brabant 16,8 km 79 m 3,10
148 Ter Apel Groningen 16,5 km 65 m 2,67
149 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,91
150 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,85
151 Alphen Noord-Brabant 16,0 km 63 m 3,06
152 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,47
153 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,73
154 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,49
155 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,71
156 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,46
157 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,33
158 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,98
159 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,73
160 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,87
161 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,45
162 Rucphen Noord-Brabant 15,3 km 128 m 3,29
163 Woudenberg Utrecht 15,2 km 199 m 3,94
164 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,10
165 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,86
166 Venray Limburg 14,8 km 53 m 3,04
167 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 0,00
168 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,4 km 126 m 3,51
169 Schoorl Noord-Holland 14,3 km 359 m 3,95
170 Herpen Noord-Brabant 14,3 km 82 m 3,55
171 Nijmegen Gelderland 13,8 km 333 m 4,28
172 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,09
173 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,8 km 58 m 2,40
174 Lemele Overijssel 13,6 km 201 m 4,06
175 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,50
176 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 13,3 km 53 m 2,38
177 Stadskanaal Groningen 13,1 km 71 m 2,86
178 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,69
179 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,6 km 67 m 2,00
180 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,19
181 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,32
182 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,64
183 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,91
184 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,90
185 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,87
186 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,15
187 Steenwijk Overijssel 11,1 km 105 m 2,99
188 Sittard - Geleen Limburg 11,1 km 113 m 1,53
189 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 212 m 3,90
190 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,82
191 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,79
192 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 4,10
193 Oosterhout Noord-Brabant 9,8 km 66 m 3,69
194 Malden Gelderland 9,8 km 32 m 2,03
195 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,7 km 141 m 3,18
196 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,67
197 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 3,42
198 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,63
199 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,26
200 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,97
201 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,77
202 Rolde Drenthe 9,0 km 51 m 3,47
203 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,29
204 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 3,86
205 Urk Flevoland 8,6 km 85 m 3,46
206 Zuidwolde (Oost) Drenthe 8,4 km 53 m 3,04
207 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,26
208 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,85
209 Noord-Scharwoude Noord-Holland 7,9 km 73 m 4,15
210 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,24
211 Almere (Braambergen) Flevoland 7,3 km 378 m 4,26
212 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,90
213 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 371 m 4,35
214 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,46
215 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,50
216 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,00
217 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,24
218 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 3,87
219 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,26
220 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,47
221 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,1 km 10 m 3,15
222 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,24
223 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,71
224 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,27
225 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,41
226 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 2,19
227 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,54
228 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,18
229 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,53
230 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,17
231 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,28
232 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,77
233 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,85
234 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,50
235 Den Helder Noord-Holland 4,5 km 15 m 1,67
236 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 3,12
237 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 2,94
238 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,05
239 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,80
240 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 2,94
241 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 4,12
242 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,0 km 53 m 2,04
243 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,32
244 Nieuwegein Utrecht 3,8 km 114 m 2,99
245 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
246 Bovenkarspel Noord-Holland 3,7 km 15 m 2,27
247 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 4,14
248 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 2,86
249 Sittard - Geleen (NK2019) Limburg 3,6 km 127 m 3,68
250 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,24
251 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,3 km 100 m 3,72
252 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 2,79
253 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,01
254 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,29
255 Enschede (Zuid) Overijssel 3,0 km 11 m 2,56
256 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 2,9 km 142 m 4,31
257 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,67
258 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,44
259 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,81
260 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,22
261 Winterswijkse-Berg Gelderland 2,1 km 137 m 3,90
262 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 3,49
263 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 3,41
264 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,91
265 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,83
266 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,90
267 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,57
268 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,32