MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 23-03-2024.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 151,3 km 1616 m 0,00
2 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 110,2 km 1224 m 0,00
3 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 97,9 km 365 m 0,00
4 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 73,0 km 1469 m 0,00
5 Delden Overijssel 67,3 km 142 m 2,95
6 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,33
7 Weert Limburg 61,0 km 157 m 2,51
8 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,13
9 Haaksbergen Overijssel 51,7 km 198 m 3,50
10 Apeldoorn Gelderland 51,3 km 428 m 2,86
11 Vasse Overijssel 49,9 km 336 m 2,83
12 Rheden Gelderland 49,5 km 707 m 4,27
13 Enschede Overijssel 49,2 km 205 m 1,76
14 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,85
15 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,09
16 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,50
17 Liempde Noord-Brabant 45,6 km 86 m 2,28
18 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,47
19 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,44
20 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,40
21 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,67
22 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,77
23 Bellingwolde Groningen 40,3 km 65 m 2,06
24 Oirschot Noord-Brabant 39,8 km 118 m 2,64
25 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 2,41
26 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,09
27 Heinkenszand (Gravel) Zeeland 38,8 km 137 m 2,60
28 Westkapelle-Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,83
29 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,76
30 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,76
31 Exloo Drenthe 37,2 km 278 m 3,32
32 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 3,04
33 Noord-Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,43
34 Windraak Limburg 37,0 km 564 m 3,33
35 Ysselsteyn Limburg 37,0 km 127 m 2,95
36 Beek (Gravel) Limburg 36,6 km 366 m 0,00
37 Rheden (Gravel) Gelderland 36,5 km 458 m 3,46
38 Ede Gelderland 36,1 km 297 m 3,47
39 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,35
40 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,32
41 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,01
42 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 2,09
43 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,67
44 Boskamp Overijssel 35,1 km 170 m 3,01
45 Schijndel Noord-Brabant 34,9 km 103 m 2,05
46 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 2,62
47 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,60
48 Lunteren Gelderland 34,5 km 452 m 3,32
49 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 2,09
50 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 2,99
51 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,67
52 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,90
53 Gieten - Gasselte Drenthe 33,9 km 276 m 4,15
54 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,32
55 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
56 Lelystad Flevoland 33,3 km 106 m 3,31
57 Deventer Overijssel 32,8 km 73 m 2,67
58 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,99
59 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,29
60 Sleen Drenthe 32,1 km 152 m 3,99
61 Ouddorp Zuid-Holland 31,9 km 211 m 2,94
62 Overloon Noord-Brabant 31,8 km 292 m 3,73
63 Delfzijl Groningen 31,8 km 137 m 3,47
64 Sint-Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,33
65 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 2,94
66 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,35
67 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,41
68 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
69 Markelo Overijssel 31,2 km 261 m 3,72
70 Sint-Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,62
71 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,87
72 Zelhem Gelderland 30,6 km 311 m 3,31
73 Margraten Limburg 30,5 km 455 m 3,13
74 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,26
75 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,44
76 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,62
77 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 3,09
78 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,91
79 Sibculo Overijssel 28,5 km 265 m 3,45
80 Staphorst Overijssel 28,0 km 94 m 3,97
81 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 1,91
82 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,33
83 Nuenen Noord-Brabant 27,2 km 185 m 3,09
84 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 2,06
85 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,35
86 Zeddam Gelderland 26,0 km 447 m 4,27
87 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 3,92
88 Vijlen Limburg 25,8 km 661 m 4,36
89 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,87
90 Havelte (Oost) (Gravel) Drenthe 25,7 km 106 m 1,68
91 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,83
92 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
93 Veendam Groningen 24,5 km 188 m 3,14
94 Leusden Utrecht 24,4 km 296 m 3,26
95 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,59
96 Arnhem Gelderland 24,1 km 292 m 3,29
97 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 2,23
98 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,45
99 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,65
100 Dwingeloo Drenthe 23,7 km 164 m 2,60
101 Soest Utrecht 23,5 km 308 m 3,50
102 Noord-Beveland (West) Zeeland 23,5 km 80 m 2,19
103 Hoofddorp Noord-Holland 23,3 km 255 m 3,40
104 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 2,31
105 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 23,1 km 503 m 3,62
106 Someren Noord-Brabant 22,7 km 72 m 2,27
107 Lauwersoog Groningen 22,7 km 73 m 2,94
108 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,29
109 Schaarsbergen Gelderland 22,5 km 308 m 4,24
110 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,2 km 218 m 3,31
111 Lochem Gelderland 22,1 km 332 m 4,22
112 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,26
113 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,18
114 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,68
115 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 3,85
116 Ruinen (Dwingelderveld) (Gravel) Drenthe 21,3 km 58 m 2,00
117 Meerssen Limburg 21,3 km 399 m 3,56
118 Kraggenburg Flevoland 21,3 km 148 m 2,90
119 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 395 m 2,49
120 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,95
121 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 4,03
122 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,53
123 Noord-Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 1,97
124 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,19
125 Leersum Utrecht 20,0 km 340 m 4,22
126 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 19,8 km 166 m 3,05
127 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,45
128 Linde Gelderland 19,7 km 34 m 2,83
129 Rijssen Overijssel 19,7 km 210 m 3,95
130 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,32
131 Hellendoorn Overijssel 19,5 km 366 m 4,27
132 Tilburg Noord-Brabant 19,4 km 98 m 3,54
133 Heeze Noord-Brabant 19,1 km 75 m 2,99
134 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 2,92
135 Mook Limburg 18,7 km 347 m 3,86
136 Montfort Limburg 18,6 km 286 m 4,14
137 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,29
138 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,28
139 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,4 km 327 m 3,82
140 Vragender (Gravel) Gelderland 18,3 km 56 m 0,00
141 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,23
142 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,68
143 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,41
144 Valkenburg (Houthem) Limburg 17,2 km 397 m 3,36
145 Appelscha Friesland 17,1 km 192 m 3,41
146 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,69
147 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,37
148 Groesbeek Gelderland 17,0 km 372 m 4,17
149 Giersbergen Noord-Brabant 16,9 km 45 m 2,96
150 Mierlo Noord-Brabant 16,8 km 79 m 3,00
151 Ter Apel Groningen 16,5 km 65 m 3,15
152 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,85
153 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,50
154 Alphen Noord-Brabant 16,0 km 63 m 3,12
155 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,47
156 Rucphen Noord-Brabant 16,0 km 110 m 3,47
157 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,73
158 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,58
159 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,60
160 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,58
161 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,14
162 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,63
163 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,67
164 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 3,03
165 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,60
166 Woudenberg Utrecht 15,2 km 199 m 3,73
167 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,23
168 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,73
169 Beek (Kinderroute) Limburg 15,1 km 158 m 0,00
170 Nijmegen Gelderland 15,0 km 304 m 4,24
171 Venray Limburg 14,8 km 53 m 2,87
172 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 0,00
173 Schoorl Noord-Holland 14,3 km 359 m 4,31
174 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,3 km 137 m 3,56
175 Herpen Noord-Brabant 14,3 km 82 m 3,63
176 Lemele Overijssel 13,9 km 232 m 4,14
177 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,13
178 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,8 km 58 m 2,51
179 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,47
180 Otterlo Gelderland 13,3 km 104 m 3,78
181 Stadskanaal Groningen 13,1 km 71 m 3,04
182 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,58
183 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,6 km 67 m 1,85
184 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,14
185 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 12,2 km 59 m 3,23
186 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,32
187 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,54
188 Steenwijk Overijssel 11,7 km 131 m 3,47
189 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,88
190 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,79
191 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,71
192 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,28
193 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 212 m 3,82
194 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,68
195 Sittard - Geleen Limburg 10,5 km 87 m 1,28
196 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 4,21
197 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 3,87
198 Oosterhout Noord-Brabant 9,8 km 66 m 3,64
199 Malden Gelderland 9,7 km 50 m 2,13
200 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,7 km 141 m 3,23
201 Rolde Drenthe 9,6 km 77 m 3,82
202 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,63
203 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 2,96
204 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,89
205 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,41
206 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 4,05
207 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,72
208 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,10
209 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 3,81
210 Urk Flevoland 8,6 km 85 m 3,58
211 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,41
212 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 4,13
213 Noord-Scharwoude Noord-Holland 7,9 km 73 m 4,21
214 Lichtenvoorde Gelderland 7,7 km 47 m 3,33
215 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,24
216 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,91
217 Almere (Braambergen) Flevoland 7,0 km 363 m 4,23
218 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 371 m 4,38
219 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,38
220 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,45
221 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,27
222 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,19
223 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 4,13
224 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,27
225 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,3 km 31 m 3,14
226 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,64
227 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,51
228 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,74
229 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,32
230 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,45
231 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 1,99
232 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,32
233 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,33
234 Hoek van Holland Zuid-Holland 5,1 km 47 m 0,00
235 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,35
236 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,22
237 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,36
238 Sittard - Geleen (NK2019) Limburg 4,7 km 201 m 3,62
239 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,64
240 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,94
241 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,51
242 Den Helder Noord-Holland 4,5 km 15 m 1,60
243 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 3,01
244 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 3,04
245 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,31
246 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,76
247 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 2,94
248 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 3,82
249 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,0 km 53 m 1,96
250 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,36
251 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
252 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 4,17
253 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 2,92
254 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,32
255 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,3 km 100 m 3,70
256 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 2,81
257 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 3,78
258 Enschede (Zuid) Overijssel 3,1 km 24 m 2,58
259 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,23
260 Nieuwegein Utrecht 2,9 km 99 m 3,49
261 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 2,9 km 142 m 3,97
262 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,77
263 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,42
264 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,82
265 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,22
266 Winterswijkse-Berg Gelderland 2,1 km 137 m 4,00
267 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 3,64
268 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 3,21
269 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,88
270 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,82
271 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,77
272 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,57
273 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,32