MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 05-10-0224.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 151,3 km 1616 m 0,00
2 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 108,1 km 1203 m 0,00
3 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 97,9 km 365 m 0,00
4 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 74,3 km 1276 m 0,00
5 Delden Overijssel 67,3 km 142 m 2,87
6 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,23
7 Rijk van Nijmegen Combi (Combi Routes) Gelderland 63,1 km 872 m 0,00
8 Weert Limburg 62,8 km 417 m 2,45
9 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,41
10 Veenhuizen (Gravel) Drenthe 59,4 km 309 m 2,39
11 Haaksbergen Overijssel 51,7 km 198 m 3,44
12 Apeldoorn Gelderland 51,3 km 428 m 3,12
13 Vasse Overijssel 49,9 km 336 m 3,12
14 Rheden Gelderland 49,8 km 616 m 4,31
15 Enschede Overijssel 49,2 km 205 m 1,76
16 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,94
17 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,09
18 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,50
19 Liempde Noord-Brabant 45,6 km 86 m 2,23
20 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,46
21 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,35
22 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,40
23 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,60
24 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,45
25 Bellingwolde Groningen 40,6 km 106 m 2,06
26 Oirschot Noord-Brabant 40,4 km 253 m 2,51
27 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 2,50
28 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,41
29 Heinkenszand (Gravel) Zeeland 38,8 km 137 m 2,49
30 Westkapelle-Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,86
31 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,68
32 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,78
33 Exloo Drenthe 37,2 km 278 m 2,65
34 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 2,87
35 Noord-Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,42
36 Windraak Limburg 37,0 km 564 m 3,06
37 Ysselsteyn Limburg 37,0 km 127 m 3,04
38 Beek (Gravel) Limburg 36,6 km 366 m 2,53
39 Rheden (Gravel) Gelderland 36,5 km 458 m 3,46
40 Ede Gelderland 36,1 km 297 m 3,27
41 Boskamp Overijssel 35,8 km 228 m 3,09
42 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,59
43 Zelhem Gelderland 35,5 km 290 m 3,15
44 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,53
45 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,01
46 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 2,05
47 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,42
48 Schijndel Noord-Brabant 34,9 km 103 m 2,27
49 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 2,62
50 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,28
51 Lunteren Gelderland 34,5 km 452 m 3,59
52 Gieten - Gasselte Drenthe 34,3 km 385 m 4,18
53 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 2,05
54 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 2,83
55 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,67
56 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,77
57 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,28
58 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
59 Lelystad Flevoland 33,7 km 249 m 3,14
60 Sleen Drenthe 32,9 km 326 m 4,26
61 Deventer Overijssel 32,8 km 73 m 2,32
62 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,95
63 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,24
64 Overloon Noord-Brabant 32,5 km 230 m 3,72
65 Delfzijl Groningen 32,0 km 140 m 3,51
66 Ouddorp Zuid-Holland 31,9 km 211 m 3,08
67 Sint-Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,37
68 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 2,82
69 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,33
70 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,26
71 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
72 Markelo Overijssel 31,2 km 261 m 3,63
73 Sint-Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,58
74 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,94
75 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,24
76 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,44
77 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,50
78 Margraten Limburg 30,1 km 365 m 2,83
79 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 2,81
80 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,82
81 Sibculo Overijssel 28,5 km 265 m 3,45
82 Staphorst Overijssel 28,0 km 94 m 3,78
83 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 1,96
84 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,21
85 Neede (Gravel) Gelderland 27,3 km 156 m 1,35
86 Nuenen Noord-Brabant 27,2 km 185 m 3,04
87 Noord-Beveland (West) Zeeland 27,2 km 94 m 2,17
88 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 2,27
89 Zeddam Gelderland 27,0 km 508 m 4,13
90 Ter Apel Groningen 26,6 km 216 m 3,24
91 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,23
92 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 3,73
93 Veendam Groningen 25,9 km 169 m 3,27
94 Vijlen Limburg 25,8 km 661 m 4,15
95 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,46
96 Havelte (Oost) (Gravel) Drenthe 25,7 km 106 m 1,67
97 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,82
98 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
99 Schaarsbergen Gelderland 24,5 km 282 m 4,01
100 Leusden Utrecht 24,4 km 199 m 3,96
101 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 24,3 km 540 m 3,54
102 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,49
103 Arnhem Gelderland 24,1 km 292 m 3,18
104 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 1,95
105 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,50
106 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,29
107 Schoorl Noord-Holland 23,8 km 418 m 4,59
108 Dwingeloo Drenthe 23,7 km 164 m 2,56
109 Soest Utrecht 23,5 km 308 m 3,81
110 Hoofddorp Noord-Holland 23,3 km 255 m 2,88
111 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 3,77
112 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,8 km 165 m 3,65
113 Someren Noord-Brabant 22,7 km 72 m 2,40
114 Lauwersoog Groningen 22,7 km 73 m 2,63
115 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,17
116 Lochem Gelderland 22,1 km 332 m 4,12
117 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,30
118 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,12
119 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,62
120 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 3,90
121 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 339 m 2,47
122 Ruinen (Dwingelderveld) (Gravel) Drenthe 21,3 km 58 m 1,89
123 Meerssen Limburg 21,3 km 399 m 3,50
124 Kraggenburg Flevoland 21,3 km 148 m 2,50
125 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,78
126 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,42
127 Beesd Gelderland 20,2 km 82 m 2,37
128 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,59
129 Noord-Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 1,97
130 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,37
131 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 19,8 km 166 m 3,21
132 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,44
133 Linde Gelderland 19,7 km 34 m 2,66
134 Rijssen Overijssel 19,7 km 210 m 4,10
135 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,26
136 Hellendoorn Overijssel 19,5 km 366 m 4,28
137 Tilburg Noord-Brabant 19,4 km 98 m 3,40
138 Heeze Noord-Brabant 19,1 km 75 m 3,05
139 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,9 km 329 m 3,91
140 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 3,26
141 Mook Limburg 18,7 km 347 m 4,32
142 Montfort Limburg 18,6 km 286 m 3,97
143 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,44
144 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,19
145 Leersum Utrecht 18,4 km 245 m 4,37
146 Vragender (Gravel) Gelderland 18,3 km 56 m 0,00
147 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,13
148 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,55
149 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,78
150 Zeddam (Gravel) Gelderland 17,6 km 154 m 2,11
151 Valkenburg (Houthem) Limburg 17,2 km 397 m 3,15
152 Appelscha Friesland 17,1 km 220 m 3,67
153 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,81
154 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,27
155 Groesbeek Gelderland 17,0 km 372 m 4,46
156 Giersbergen Noord-Brabant 16,9 km 45 m 3,15
157 Mierlo Noord-Brabant 16,8 km 79 m 3,03
158 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,59
159 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,27
160 Alphen Noord-Brabant 16,1 km 102 m 3,19
161 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,45
162 Rucphen Noord-Brabant 16,0 km 110 m 3,58
163 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,65
164 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,47
165 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,29
166 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,62
167 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,37
168 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,13
169 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,60
170 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,78
171 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,64
172 Woudenberg Utrecht 15,2 km 199 m 3,76
173 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,17
174 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,71
175 Beek (Kinderroute) Limburg 15,1 km 158 m 0,00
176 Nijmegen Gelderland 15,0 km 304 m 4,37
177 Venray Limburg 14,8 km 53 m 2,67
178 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 3,22
179 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,3 km 137 m 3,64
180 Herpen Noord-Brabant 14,1 km 114 m 3,51
181 Lemele Overijssel 13,9 km 232 m 4,13
182 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,09
183 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,8 km 58 m 2,27
184 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,19
185 Otterlo Gelderland 13,3 km 104 m 3,63
186 Stadskanaal Groningen 13,1 km 71 m 2,29
187 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,47
188 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,6 km 67 m 1,94
189 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,14
190 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 12,4 km 102 m 3,67
191 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,38
192 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,63
193 Steenwijk Overijssel 11,7 km 131 m 3,21
194 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,91
195 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,94
196 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,72
197 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,31
198 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 158 m 3,81
199 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,68
200 Sittard - Geleen Limburg 10,5 km 87 m 1,15
201 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,79
202 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 3,90
203 Oosterhout Noord-Brabant 9,8 km 66 m 3,68
204 Malden Gelderland 9,7 km 50 m 1,96
205 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,7 km 141 m 3,47
206 Rolde Drenthe 9,6 km 77 m 3,86
207 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,62
208 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 2,87
209 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 3,00
210 Urk Flevoland 9,2 km 94 m 3,79
211 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,32
212 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,82
213 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,74
214 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,18
215 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 3,37
216 Noord-Scharwoude Noord-Holland 8,5 km 52 m 4,56
217 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,64
218 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,36
219 Lichtenvoorde Gelderland 7,7 km 47 m 3,28
220 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,47
221 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,87
222 Almere (Braambergen) Flevoland 7,0 km 363 m 4,26
223 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 371 m 4,40
224 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,49
225 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,35
226 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,03
227 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,17
228 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 4,03
229 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,19
230 Beesd (Kinderroute) Gelderland 6,3 km 39 m 0,00
231 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,3 km 31 m 2,94
232 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,54
233 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,65
234 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,53
235 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,20
236 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,24
237 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 1,92
238 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,33
239 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,12
240 Hoek van Holland Zuid-Holland 5,1 km 47 m 1,97
241 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,78
242 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,22
243 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,31
244 Sittard - Geleen (NK2019) Limburg 4,7 km 201 m 3,64
245 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,64
246 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,92
247 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,59
248 Den Helder Noord-Holland 4,5 km 15 m 1,63
249 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 2,97
250 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 3,13
251 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,37
252 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 4,3 km 178 m 3,82
253 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,70
254 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 3,00
255 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 3,13
256 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,0 km 53 m 2,12
257 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,33
258 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
259 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 4,05
260 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 2,99
261 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,5 km 36 m 3,82
262 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,40
263 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 3,05
264 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,19
265 Braamt Gelderland 3,2 km 19 m 2,73
266 Enschede (Zuid) Overijssel 3,1 km 24 m 2,63
267 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,37
268 Benthuizen Zuid-Holland 2,9 km 15 m 3,00
269 Nieuwegein Utrecht 2,9 km 99 m 3,55
270 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,73
271 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,35
272 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,77
273 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,21
274 Winterswijkse-Berg Gelderland 2,1 km 137 m 4,05
275 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 3,71
276 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 2,96
277 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,91
278 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,93
279 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,28
280 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,44
281 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,23