De TOP10 is deze week weer een beetje opgeschud en zien we een aantal verschuivingen. Zo is Bergen op Zoom (De Kragge) gezakt naar plek 9 en staat de route van Leersum op de eerste plaats.
Goed weekend! Lets Bike!
Rang | Plaats | Provincie | Afstand | Hoogtem. | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leersum | Utrecht | 19 km | 327 m | 4,58 |
2 | Netersel | Noord-Brabant | 4 km | 128 m | 4,51 |
3 | Appelscha (Bosberg) | Friesland | 4 km | 73 m | 4,49 |
4 | Schoorl | Noord-Holland | 16 km | 304 m | 4,47 |
5 | Zeddam | Gelderland | 25 km | 419 m | 4,47 |
6 | Amerongen | Utrecht | 18 km | 374 m | 4,38 |
7 | Dorst | Noord-Brabant | 8 km | 90 m | 4,38 |
8 | Maastricht (St-Pietersberg-Observant) | Limburg | 5 km | 171 m | 4,38 |
9 | Bergen op Zoom (De Kragge) | Noord-Brabant | 5 km | 220 m | 4,35 |
10 | Hellendoorn | Overijssel | 17 km | 205 m | 4,35 |
De TOP 10 is samengesteld door middel van de reacties van bezoekers op MTBroutesNL. Vanuit de laatste 20 beoordelingen wordt het gemiddelde berekend. Wil je ook een meedoen aan deze rating? Vul dan het route beoordelingsformulier in!